平成25年度 全国高等専門学校体育大会剣道競技
大会・期日 | 第48回・平成25年8月18日(日) |
---|---|
開催校 | 鶴岡工業高等専門学校 |
場所 | 鶴岡市小真木原総合体育館 | 大会結果 | 男子団体・個人,女子個人 |
大会・期日 | 第12回全国高等専門学校女子剣道大会・平成25年8月17日(土) |
---|---|
大会結果 | 女子団体 |
平成24年度 全国高等専門学校体育大会剣道競技
大会・期日 | 第47回・平成24年8月25日(日) |
---|---|
開催校 | 米子工業高等専門学校 |
場所 | 鳥取県立武道館 | 大会結果 |
大会・期日 | 第11回全国高等専門学校女子剣道大会・平成24年8月24日(土) |
---|---|
大会結果 |
平成23年度 全国高等専門学校体育大会剣道競技
大会・期日 | 第46回・平成23年8月28日(日) |
---|---|
開催校 | 長岡工業高等専門学校 |
場所 | 長岡市市民体育館 | 大会結果 | 男子団体・個人,女子個人 |
大会・期日 | 第10回全国高等専門学校女子剣道大会・平成23年8月27日(土) |
---|---|
大会結果 | 女子団体 |
平成22年度 全国高等専門学校体育大会剣道競技
大会・期日 | 第45回・平成22年8月22日(日) |
---|---|
開催校 | 福井工業高等専門学校 |
場所 | 福井県立武道館 | 大会結果 | 男子団体・個人,女子個人 |
大会・期日 | 第9回全国高等専門学校女子剣道大会・平成22年8月21日(土) |
---|---|
大会結果 | 女子団体 |
平成21年度 全国高等専門学校体育大会剣道競技
大会・期日 | 第44回・平成21年8月24日(日) |
---|---|
開催校 | 釧路工業高等専門学校 |
場所 | 釧路高専第1体育館 | 大会結果 | 男子団体・個人,女子個人 |
大会・期日 | 第8回全国高等専門学校女子剣道大会・平成21年8月23日(土) |
---|---|
大会結果 | 女子団体 |