第54回全国高等専門学校体育大会剣道競技速報
*競技の成績は必ず全国高専剣道大会公式HPと照合し、確認してください。
決勝リーグ (C1ーA1)
| 米子 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 鈴鹿 |
先鋒 | 石井 | | | | | メ | メ | | 舩木 |
中堅 | 倉敷 | | メ | | | メ | | メ | 浦谷 |
大将 | 錦織 | | メ | コ | | | | | 岩瀬 |
| 本数:3/1勝数: | | 本数:4/2勝数: |
決勝リーグ (C1ーB1)
| 米子 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 都城 |
先鋒 | 錦織 | | | | 一本勝 | コ | | | 青井晴 |
中堅 | 石井 | | メ | メ | | | | | 石塚 |
大将 | 倉敷 | | | | 延長 | 反 | | | 綾 |
| 本数:2/1勝数: | | 本数:2/2勝数: |
決勝リーグ (A1ーB1)
| 鈴鹿 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 都城 |
先鋒 | 舩木 | | | ド | | | メ | メ | 青井晴 |
中堅 | 浦谷 | | | メ | 一本勝 | | | | 青井優 |
大将 | 原口 | | | | | メ | メ | | 綾 |
| 本数:2/1勝数: | | 本数:4/2勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第5試合Cブロック)
| 米子 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 旭川 |
先鋒 | 倉敷 | | メ | コ | | | | | 扇原 |
中堅 | 錦織 | | メ | コ | | | | | 髙 |
大将 | 石井 | | | | 延長 | ド | | | 北村 |
| 本数:4/2勝数: | | 本数:1/1勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第4試合Bブロック)
| 都城 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 富山・本郷 |
先鋒 | 青井晴 | | | メ | 一本勝 | | | | 髙 |
中堅 | 青井優 | | ◯ | ◯ | | | | | |
大将 | 綾 | | | メ | 延長 | | | | 野村 |
| 本数:4/3勝数: | | 本数:0/0勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第4試合Aブロック)
| 鈴鹿 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 小山 |
先鋒 | 舩木 | | コ | メ | | | | | 石山 |
中堅 | 杉原 | | ◯ | ◯ | | | | | |
大将 | 浦谷 | | | | | コ | コ | | 中嶋 |
| 本数:4/2勝数: | | 本数:2/1勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第3試合Cブロック)
| 米子 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 神戸市立 |
先鋒 | 錦織 | | コ | メ | | | | | 髙瀬 |
中堅 | 石井 | | | メ | 一本勝 | | | | 宮下 |
大将 | 倉敷 | | | | 一本勝 | ド | | | 松井 |
| 本数:3/2勝数: | | 本数:1/1勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第3試合Bブロック)
| 都城 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 香川・高松 |
先鋒 | 青井晴 | | | コ | 一本勝 | | | | 橋崎 |
中堅 | 青井優 | | | | | コ | メ | | 榎本 |
大将 | 綾 | | メ | コ | | | | | 富士本 |
| 本数:3/2勝数: | | 本数:2/1勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第2試合Aブロック)
| 鈴鹿 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 仙台・名取 |
先鋒 | 舩木 | | メ | メ | | | | | 髙田 |
中堅 | 岩瀬 | | | メ | 一本勝 | | | | 小山 |
大将 | 浦谷 | | | メ | 一本勝 | | | | 齋藤 |
| 本数:4/3勝数: | | 本数:0/0勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第2試合Bブロック)
| 富山・本郷 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 香川・高松 |
先鋒 | 髙 | | | メ | 延長 | | | | 富士本 |
中堅 | | | | | | ○ | ○ | | 橋崎 |
大将 | 野村 | | | | 延長 | | | | 榎本 |
| 本数:1/1勝数: | | 本数:2/1勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第1試合Aブロック)
| 小山 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 仙台・名取 |
先鋒 | 石山 | | | メ | 延長 | | | | 板坂 |
中堅 | | | | | | ○ | ○ | | 小山 |
大将 | 中嶋 | | | メ | 一本勝 | | | | 齋藤 |
| 本数:2/2勝数: | | 本数:2/1勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第1試合Cブロック)
| 旭川 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 神戸市立 |
先鋒 | 扇原 | | | | | メ | メ | | 髙瀬 |
中堅 | 髙 | | | | 延長 | コ | | | 宮下 |
大将 | 北村 | メ | メ | | | メ | | | 松井 |
| 本数:2/1勝数: | | 本数:4/2勝数: |