第54回全国高等専門学校体育大会剣道競技速報
*競技の成績は必ず全国高専剣道大会公式HPと照合し、確認してください。
代表戦
| 神戸市立 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 弓削 |
代表 | 安田 | | | メ | | | | | 若松 |
| 本数:/勝数: | | 本数:/勝数: |
決勝
| 神戸市立 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 弓削 |
先鋒 | 石上 | | | メ | 一本勝 | | | | 平田 |
次鋒 | 高橋 | | | | 延長 | 反 | | | 宇田 |
中堅 | 韓 | | ド | | 延長 | コ | | メ | 若松 |
副将 | 都筑 | | | | 延長 | | | | 中村 |
大将 | 安田 | | | メ | 一本勝 | | | | 若田 |
| 本数:3/2勝数: | | 本数:3/2勝数: |
決勝トーナメント (C1ーD1)
| 弓削 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 群馬 |
先鋒 | 平田 | | | ド | | | メ | メ | 沼尻 |
次鋒 | 廣岡 | | | メ | 一本勝 | | | | 佐藤 |
中堅 | 若松 | | メ | コ | | | | | 井原 |
副将 | 中村 | | ド | ド | | | | | 野島 |
大将 | 若田 | | | ツ | | | ド | | 石井 |
| 本数:7/3勝数: | | 本数:3/1勝数: |
決勝トーナメント (A1ーB1)
| 佐世保 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 神戸市立 |
先鋒 | 黒岩 | | | | 一本勝 | ド | | | 石上 |
次鋒 | 樋口 | | | メ | | | メ | ド | 高橋 |
中堅 | 津上 | メ | | メ | | | ド | | 韓 |
副将 | 森 | | | | | コ | メ | | 都筑 |
大将 | 前田 | | | メ | 一本勝 | | | | 安田 |
| 本数:4/2勝数: | | 本数:6/3勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第6試合Cブロック)
| 弓削 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 鈴鹿 |
先鋒 | 平田 | メ | ド | | | コ | | | 阪 |
次鋒 | 宇田 | | メ | コ | | | | | 山中 |
中堅 | 若松 | メ | メ | | | メ | | | 中村 |
副将 | 中村 | メ | | メ | 延長 | | メ | | 竹内 |
大将 | 若田 | | メ | ド | | | | | 山本 |
| 本数:10/5勝数: | | 本数:3/0勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第6試合Bブロック)
| 神戸市立 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 石川 |
先鋒 | 石上 | | ド | メ | | | | | 樫本 |
次鋒 | 高橋 | | ド | メ | | | | | 櫻井 |
中堅 | 韓 | | メ | メ | | | | | 飛弾 |
副将 | 都筑 | | | メ | 延長 | | | | 久保 |
大将 | 安田 | | メ | メ | | | | | 堂高 |
| 本数:9/5勝数: | | 本数:0/0勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第5試合Dブロック)
| 旭川 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 群馬 |
先鋒 | 坂東 | | | | 延長 | | | | 沼尻 |
次鋒 | 佐藤昂 | | | コ | 延長 | | | | 佐藤 |
中堅 | 初瀬尾 | | | | | メ | メ | | 井原 |
副将 | 内田 | | | コ | 延長 | | | | 野島 |
大将 | 佐藤壮 | | | | 一本勝 | メ | | | 石井 |
| 本数:2/2勝数: | | 本数:3/2勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第5試合Bブロック)
| 佐世保 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 津山 |
先鋒 | 黒岩 | | | コ | 延長 | | | | 垂井 |
次鋒 | 樋口 | | | メ | 一本勝 | | | | 児玉 |
中堅 | 津上 | | メ | コ | | | | | 永井 |
副将 | 森 | | | コ | | | コ | メ | 平松 |
大将 | 前田 | | | | | メ | メ | | 山本 |
| 本数:5/3勝数: | | 本数:4/2勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第4試合Bブロック)
| 神戸市立 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 小山 |
先鋒 | 石上 | | | メ | 一本勝 | | | | 瀧沢 |
次鋒 | 高橋 | | ド | メ | | | | | 芳賀 |
中堅 | 韓 | | メ | メ | | | | | 堀江 |
副将 | 都筑 | | | メ | 延長 | | | | 落合 |
大将 | 安田 | | | コ | 一本勝 | | | | 中尾 |
| 本数:7/5勝数: | | 本数:0/0勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第4試合Cブロック)
| 弓削 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 大島 |
先鋒 | 平田 | | | | 延長 | | | | 楠田 |
次鋒 | 廣岡 | | メ | ド | | | | | 蔵多喜 |
中堅 | 若松 | | コ | メ | | | | | 藤本 |
副将 | 中村 | | | メ | 延長 | | | | 志熊 |
大将 | 若田 | | | メ | 延長 | | | | 西依 |
| 本数:6/4勝数: | | 本数:0/0勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第3試合Aブロック)
| 佐世保 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 鶴岡 |
先鋒 | 黒岩 | | | | 延長 | | | | 早坂 |
次鋒 | 樋口 | | | | 延長 | メ | | | 三浦 |
中堅 | 山下 | | | | 延長 | | | | 齋藤 |
副将 | 森 | | | | 延長 | | | | 永田 |
大将 | 前田 | | | メ | 一本勝 | | | | 吉住 |
| 本数:1/1勝数: | | 本数:1/1勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第3試合Dブロック)
| 旭川 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 仙台・名取 |
先鋒 | 青池 | | | | | メ | メ | | 吉永 |
次鋒 | 佐藤昂 | | | コ | 延長 | | | | 目黒 |
中堅 | 初瀬尾 | | | | 一本勝 | メ | | | 髙橋 |
副将 | 内田 | | | | 延長 | | | | 小山 |
大将 | 佐藤壮 | | | | 一本勝 | メ | | | 飛川 |
| 本数:1/1勝数: | | 本数:4/3勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第2試合Bブロック)
| 石川 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 小山 |
先鋒 | 樫本 | | | | | メ | メ | | 中尾 |
次鋒 | 櫻井 | | | コ | 延長 | | | | 瀧沢 |
中堅 | 飛弾 | | | メ | 一本勝 | | | | 堀江 |
副将 | 久保 | | コ | ド | | | | | 佐藤 |
大将 | 堂高 | | | メ | 延長 | | メ | | 臼井 |
| 本数:5/3勝数: | | 本数:3/1勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第2試合Cブロック)
| 鈴鹿 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 大島 |
先鋒 | 阪 | | | 反 | 延長 | | | | 楠田 |
次鋒 | 山中 | | | | 延長 | メ | | | 蔵多喜 |
中堅 | 中村 | | メ | コ | | | | | 藤本 |
副将 | 竹内 | | | | 一本勝 | メ | | | 志熊 |
大将 | 山本 | | | | 延長 | | | | 西依 |
| 本数:3/2勝数: | | 本数:2/2勝数: |
予選リーグ(第1試合場 第1試合Aブロック)
| 津山 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 鶴岡 |
先鋒 | 垂井 | | ド | コ | | | | | 早坂 |
次鋒 | 児玉 | | | | | メ | メ | | 三浦 |
中堅 | 永井 | | | コ | 一本勝 | | | | 齋藤 |
副将 | 平松 | | | | 延長 | メ | | | 永田 |
大将 | 山本 | | メ | メ | | | | | 吉住 |
| 本数:5/3勝数: | | 本数:3/2勝数: |
予選リーグ(第2試合場 第1試合Dブロック)
| 群馬 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 仙台・名取 |
先鋒 | 沼尻 | | | | | メ | メ | | 吉永 |
次鋒 | 佐藤 | コ | メ | | 延長 | メ | | | 目黒 |
中堅 | 井原 | | コ | メ | | | | | 髙橋 |
副将 | 野島 | | メ | メ | | | | | 小山 |
大将 | 石井 | | | | 一本勝 | ド | | | 飛川 |
| 本数:6/3勝数: | | 本数:4/勝2数: |